宝来利来(831827)价格多少?股长亭为您提供今日宝来利来(831827)价格查询: 代码 831827 名称 宝来利来 最新价 11.489 涨跌额 1.200 涨跌幅 11.02% 开盘价 11.220 昨收价 10.890 最高价 12.090
2019年12月16日景尚旅业(830944)价格是多少?股长亭为您提供今日景尚旅业(830944)价格查询: 2019年12月16日景尚旅业(830944)价格最新价:5.355 2019年12月16日景尚旅业(830944)价格涨跌
大正医疗(430496)价格多少?股长亭为您提供今日大正医疗(430496)价格查询: 2019年12月16日大正医疗(430496)价格查询 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间 2.885 2.910 2.950 2019-12-16 13
雪郎生物(830821)价格多少?股长亭为您提供今日雪郎生物(830821)价格查询: 雪郎生物(830821)价格查询(2019年12月16日) 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间 1.410 0.040 2.92% 2019-12-16
力源环保(831353)价格今日实时行情查询: 力源环保(831353)价格查询(2019年12月16日) 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间 8.318 8.230 8.260 2019-12-16 13:41:21 数据仅供参考,交易时请以成交
以下是股长亭为您提供的今日东方网(834678)价格行情查询: 2019年12月16日东方网(834678)价格查询 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间 7.000 0.000 0.00% 2019-12-16 13:40:33 本站价格均为参考
股长亭为您提供2019年12月16日雪郎生物(830821)价格实时行情: 最新价:1.410 涨跌额:0.040 涨跌幅:2.92% 2019年12月16日雪郎生物(830821)价格查询 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间
蓝山科技(830815)今日价格多少?2019年12月16日 蓝山科技(830815)价格查询: 2019年12月16日蓝山科技(830815)价格查询 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间 1.515 1.510 1.500 2019-12-16 13:34
用友金融(839483)今日价格多少?2019年12月16日用友金融(839483)价格查询: 2019年12月16日用友金融(839483)价格查询 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间 9.503 0.450 4.97% 2019-12-16 13:33:
云叶股份(831663)今日价格多少?2019年12月16日云叶股份(831663)价格查询: 云叶股份(831663)价格查询(2019年12月16日) 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间 1.489 1.480 1.490 2019-12-16 13:2
股长亭为您提供今日东进农牧(831253)价格查询: 代码 831253 名称 东进农牧 最新价 5.880 涨跌额 0.020 涨跌幅 0.34% 开盘价 5.880 昨收价 5.860 最高价 5.880 最低价 5.880 数据来源时间 2019-12-
以下是股长亭为您提供的今日沃捷传媒(430174)价格行情查询: 2019年12月16日沃捷传媒(430174)价格查询 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间 0.899 0.920 0.900 2019-12-16 13:26:33 本站价格均为
银丰棉花(831029)今日价格多少?2019年12月16日银丰棉花(831029)价格查询: 代码 831029 名称 银丰棉花 最新价 0.600 涨跌额 0.000 涨跌幅 0.00% 开盘价 0.600 昨收价 0.600 最高价 0.600 最低价
股长亭为您提供今日点击网络(832571)价格查询: 2019年12月16日点击网络(832571)最新价:0.780 2019年12月16日点击网络(832571)昨日收盘价:0.770 2019年12月16日点击网络(832571)今日开盘
股长亭为您提供今日正大环保(831686)价格查询: 正大环保(831686)价格查询(2019年12月16日) 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间 2.393 0.030 1.26% 2019-12-16 13:20:10 数据仅供参考,交易时请
以下是股长亭为您提供的今日会友线缆(831844)价格行情查询: 会友线缆(831844)价格查询(2019年12月16日) 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间 0.820 0.810 0.850 2019-12-16 13:14:10 更多新三板
胜软科技(833339)今日价格多少?2019年12月16日 胜软科技(833339)价格查询: 胜软科技(833339)价格查询(2019年12月16日) 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间 2.311 2.320 2.300 2019-12-16 13:
爱立方(836859)价格今日实时行情查询: 2019年12月16日爱立方(836859)价格查询 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间 3.584 -0.020 -0.56% 2019-12-16 13:10:59 本站价格均为参考价格,不具备市场
股长亭为您提供2019年12月16日箭鹿股份(430623)价格实时行情: 最新价:2.054 涨跌额:-0.030 涨跌幅:-1.46% 2019年12月16日箭鹿股份(430623)价格查询 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间
以下是股长亭为您提供的今日启奥科技(831287)价格行情查询: 代码:831287 名称:启奥科技 最新价:8.772 开盘价:8.810 昨收价:8.840 代码 831287 名称 启奥科技 最新价 8.772 涨跌额 -0.
未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任。