吉玛基因(430601)价格今日实时行情查询:
代码 | 430601 |
名称 | 吉玛基因 |
最新价 | 9.150 |
涨跌额 | -0.150 |
涨跌幅 | -1.64% |
开盘价 | 9.300 |
昨收价 | 9.150 |
最高价 | 9.300 |
最低价 | 9.000 |
数据来源时间 | 2019-12-2012:23:18 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
吉玛基因(430601)价格今日实时行情查询:
代码 | 430601 |
名称 | 吉玛基因 |
最新价 | 9.150 |
涨跌额 | -0.150 |
涨跌幅 | -1.64% |
开盘价 | 9.300 |
昨收价 | 9.150 |
最高价 | 9.300 |
最低价 | 9.000 |
数据来源时间 | 2019-12-2012:23:18 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。