股长亭为您提供2019年12月19日双申医疗(831230)价格实时行情:
代码 | 831230 |
名称 | 双申医疗 |
最新价 | 2.756 |
涨跌额 | 0.180 |
涨跌幅 | 6.87% |
开盘价 | 2.720 |
昨收价 | 2.620 |
最高价 | 2.800 |
最低价 | 2.720 |
数据来源时间 | 2019-12-1916:59:13 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
股长亭为您提供2019年12月19日双申医疗(831230)价格实时行情:
代码 | 831230 |
名称 | 双申医疗 |
最新价 | 2.756 |
涨跌额 | 0.180 |
涨跌幅 | 6.87% |
开盘价 | 2.720 |
昨收价 | 2.620 |
最高价 | 2.800 |
最低价 | 2.720 |
数据来源时间 | 2019-12-1916:59:13 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。