2019年12月19日金正食品(832029)价格是多少?股长亭为您提供今日金正食品(832029)价格查询:
代码 | 832029 |
名称 | 金正食品 |
最新价 | 0.273 |
涨跌额 | -0.010 |
涨跌幅 | -3.45% |
开盘价 | 0.270 |
昨收价 | 0.290 |
最高价 | 0.280 |
最低价 | 0.270 |
数据来源时间 | 2019-12-1913:23:34 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
2019年12月19日金正食品(832029)价格是多少?股长亭为您提供今日金正食品(832029)价格查询:
代码 | 832029 |
名称 | 金正食品 |
最新价 | 0.273 |
涨跌额 | -0.010 |
涨跌幅 | -3.45% |
开盘价 | 0.270 |
昨收价 | 0.290 |
最高价 | 0.280 |
最低价 | 0.270 |
数据来源时间 | 2019-12-1913:23:34 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。