2020年07月15日广骏集团控股(08516)价格是多少?股长亭为您提供今日广骏集团控股(08516)价格查询: 2020年07月15日广骏集团控股(08516)最新价:4.680 2020年07月15日广骏集团控股(08
信利国际(00732)价格今日实时行情查询: 2020年07月15日信利国际(00732)价格最新价:1.010 2020年07月15日信利国际(00732)价格涨跌额:-0.040 2020年07月15日信利国际(00732)价格涨跌幅:
2020年07月15日味千(中国)(00538)价格是多少?股长亭为您提供今日味千(中国)(00538)价格查询: 2020年07月15日味千(中国)(00538)最新价:1.260 2020年07月15日味千(中国)(00
以下是股长亭为您提供的今日澳优(01717)价格行情查询: 代码 01717 名称 澳优 最新价 15.140 涨跌额 0.260 涨跌幅 1.747% 开盘价 15.120 昨收价 14.880 最高价 15.420 最低价 14.780 数据来源时间
股长亭为您提供2020年07月15日第一太平(00142)价格实时行情: 最新价:1.600 涨跌额:0.010 涨跌幅:0.629% 2020年07月15日第一太平(00142)价格查询 最新价 涨跌额 1.600 0.010 数据来源时间
股长亭为您提供2020年07月15日中国食品(00506)价格实时行情: 代码 00506 名称 中国食品 最新价 2.800 涨跌额 -0.010 涨跌幅 -0.356% 开盘价 2.810 昨收价 2.810 最高价 2.830 最低价 2.790 数据来源
股长亭为您提供今日百仕达控股(01168)价格查询: 代码 01168 名称 百仕达控股 最新价 0.560 涨跌额 -0.010 涨跌幅 -1.754% 开盘价 0.570 昨收价 0.570 最高价 0.570 最低价 0.540 数据来源时间 2
股长亭为您提供2020年07月15日长城微光(08286)价格实时行情: 代码 08286 名称 长城微光 最新价 0.180 涨跌额 0.045 涨跌幅 33.333% 开盘价 0.136 昨收价 0.135 最高价 0.180 最低价 0.136 数据来源
2020年07月15日海通国际(00665)价格是多少?股长亭为您提供今日海通国际(00665)价格查询: 2020年07月15日海通国际(00665)最新价:2.110 2020年07月15日海通国际(00665)昨日收盘价:
股长亭为您提供2020年07月15日新高教集团(02001)价格实时行情: 代码 02001 名称 新高教集团 最新价 5.380 涨跌额 0.210 涨跌幅 4.062% 开盘价 5.210 昨收价 5.170 最高价 5.390 最低价 5.150 数据来
中国宏泰发展(06166)价格多少?股长亭为您提供今日中国宏泰发展(06166)价格查询: 代码 06166 名称 中国宏泰发展 最新价 3.110 涨跌额 -0.050 涨跌幅 -1.582% 开盘价 3.170 昨收价 3.160 最高
鼎立资本(00356)今日价格多少?2020年07月15日鼎立资本(00356)价格查询: 代码 00356 名称 鼎立资本 最新价 0.060 涨跌额 0.008 涨跌幅 15.385% 开盘价 0.060 昨收价 0.052 最高价 0.060 最低价
中华汽车(00026)价格今日实时行情查询: 代码 00026 名称 中华汽车 最新价 93.850 涨跌额 -0.250 涨跌幅 -0.266% 开盘价 93.950 昨收价 94.100 最高价 93.950 最低价 93.000 数据来源时间 2020/07/15
宝胜国际(03813)今日价格多少?2020年07月15日宝胜国际(03813)价格查询: 代码 03813 名称 宝胜国际 最新价 1.760 涨跌额 -0.050 涨跌幅 -2.762% 开盘价 1.850 昨收价 1.810 最高价 1.850 最低价
股长亭为您提供今日金卫医疗(00801)价格查询: 代码 00801 名称 金卫医疗 最新价 0.790 涨跌额 0.000 涨跌幅 0.000% 开盘价 0.800 昨收价 0.790 最高价 0.800 最低价 0.790 数据来源时间 2020/07/1
兴发铝业(00098)价格今日实时行情查询: 代码 00098 名称 兴发铝业 最新价 8.000 涨跌额 0.000 涨跌幅 0.000% 开盘价 8.100 昨收价 8.000 最高价 8.100 最低价 8.000 数据来源时间 2020/07/15 13:18 本
股长亭为您提供今日金猫银猫(01815)价格查询: 代码 01815 名称 金猫银猫 最新价 0.610 涨跌额 0.010 涨跌幅 1.667% 开盘价 0.600 昨收价 0.600 最高价 0.630 最低价 0.600 数据来源时间 2020/07/1
中国环境资源(01130)价格今日实时行情查询: 代码 01130 名称 中国环境资源 最新价 0.053 涨跌额 -0.001 涨跌幅 -1.852% 开盘价 0.048 昨收价 0.054 最高价 0.053 最低价 0.048 数据来源时间 2020
股长亭为您提供今日京东方精电(00710)价格查询: 代码 00710 名称 京东方精电 最新价 2.320 涨跌额 -0.010 涨跌幅 -0.429% 开盘价 2.320 昨收价 2.330 最高价 2.360 最低价 2.320 数据来源时间 2
以下是股长亭为您提供的今日兑吧(01753)价格行情查询: 代码 01753 名称 兑吧 最新价 3.560 涨跌额 -0.230 涨跌幅 -6.069% 开盘价 3.820 昨收价 3.790 最高价 3.920 最低价 3.400 数据来源时间 2
未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任。