蜡笔小新食品(01262)价格今日实时行情查询:
代码 | 01262 |
名称 | 蜡笔小新食品 |
最新价 | 0.320 |
涨跌额 | 0.005 |
涨跌幅 | 1.587% |
开盘价 | 0.315 |
昨收价 | 0.315 |
最高价 | 0.340 |
最低价 | 0.310 |
数据来源时间 | 2021/06/2410:12 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
蜡笔小新食品(01262)价格今日实时行情查询:
代码 | 01262 |
名称 | 蜡笔小新食品 |
最新价 | 0.320 |
涨跌额 | 0.005 |
涨跌幅 | 1.587% |
开盘价 | 0.315 |
昨收价 | 0.315 |
最高价 | 0.340 |
最低价 | 0.310 |
数据来源时间 | 2021/06/2410:12 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。