以下是股长亭为您提供的今日港通控股(00032)价格行情查询:
代码 | 00032 |
名称 | 港通控股 |
最新价 | 13.980 |
涨跌额 | 0.080 |
涨跌幅 | 0.576% |
开盘价 | 13.900 |
昨收价 | 13.900 |
最高价 | 13.980 |
最低价 | 13.900 |
数据来源时间 | 2020/10/1510:05 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。
以下是股长亭为您提供的今日港通控股(00032)价格行情查询:
代码 | 00032 |
名称 | 港通控股 |
最新价 | 13.980 |
涨跌额 | 0.080 |
涨跌幅 | 0.576% |
开盘价 | 13.900 |
昨收价 | 13.900 |
最高价 | 13.980 |
最低价 | 13.900 |
数据来源时间 | 2020/10/1510:05 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。