普甜食品(01699)价格今日实时行情查询:
代码 | 01699 |
名称 | 普甜食品 |
最新价 | 0.120 |
涨跌额 | -0.009 |
涨跌幅 | -6.977% |
开盘价 | 0.120 |
昨收价 | 0.129 |
最高价 | 0.129 |
最低价 | 0.120 |
数据来源时间 | 2020/10/1214:36 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据
普甜食品(01699)价格今日实时行情查询:
代码 | 01699 |
名称 | 普甜食品 |
最新价 | 0.120 |
涨跌额 | -0.009 |
涨跌幅 | -6.977% |
开盘价 | 0.120 |
昨收价 | 0.129 |
最高价 | 0.129 |
最低价 | 0.120 |
数据来源时间 | 2020/10/1214:36 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据