2020年10月12日港通控股(00032)价格是多少?股长亭为您提供今日港通控股(00032)价格查询:
代码 | 00032 |
名称 | 港通控股 |
最新价 | 13.980 |
涨跌额 | 0.080 |
涨跌幅 | 0.576% |
开盘价 | 13.900 |
昨收价 | 13.900 |
最高价 | 13.980 |
最低价 | 13.900 |
数据来源时间 | 2020/10/1210:12 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
2020年10月12日港通控股(00032)价格是多少?股长亭为您提供今日港通控股(00032)价格查询:
代码 | 00032 |
名称 | 港通控股 |
最新价 | 13.980 |
涨跌额 | 0.080 |
涨跌幅 | 0.576% |
开盘价 | 13.900 |
昨收价 | 13.900 |
最高价 | 13.980 |
最低价 | 13.900 |
数据来源时间 | 2020/10/1210:12 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。