康大食品(00834)价格多少?股长亭为您提供今日康大食品(00834)价格查询:
代码 | 00834 |
名称 | 康大食品 |
最新价 | 0.315 |
涨跌额 | -0.015 |
涨跌幅 | -4.545% |
开盘价 | 0.315 |
昨收价 | 0.330 |
最高价 | 0.315 |
最低价 | 0.315 |
数据来源时间 | 2020/10/1210:02 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据
康大食品(00834)价格多少?股长亭为您提供今日康大食品(00834)价格查询:
代码 | 00834 |
名称 | 康大食品 |
最新价 | 0.315 |
涨跌额 | -0.015 |
涨跌幅 | -4.545% |
开盘价 | 0.315 |
昨收价 | 0.330 |
最高价 | 0.315 |
最低价 | 0.315 |
数据来源时间 | 2020/10/1210:02 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据