以下是股长亭为您提供的今日中国再保险(01508)价格行情查询:
代码 | 01508 |
名称 | 中国再保险 |
最新价 | 0.750 |
涨跌额 | 0.010 |
涨跌幅 | 1.351% |
开盘价 | 0.740 |
昨收价 | 0.740 |
最高价 | 0.760 |
最低价 | 0.740 |
数据来源时间 | 2020/10/1211:53 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。
以下是股长亭为您提供的今日中国再保险(01508)价格行情查询:
代码 | 01508 |
名称 | 中国再保险 |
最新价 | 0.750 |
涨跌额 | 0.010 |
涨跌幅 | 1.351% |
开盘价 | 0.740 |
昨收价 | 0.740 |
最高价 | 0.760 |
最低价 | 0.740 |
数据来源时间 | 2020/10/1211:53 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。