股长亭为您提供2020年10月09日飞达控股(01100)价格实时行情:
代码 | 01100 |
名称 | 飞达控股 |
最新价 | 0.940 |
涨跌额 | 0.050 |
涨跌幅 | 5.618% |
开盘价 | 0.900 |
昨收价 | 0.890 |
最高价 | 0.940 |
最低价 | 0.900 |
数据来源时间 | 2020/10/0910:31 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据
股长亭为您提供2020年10月09日飞达控股(01100)价格实时行情:
代码 | 01100 |
名称 | 飞达控股 |
最新价 | 0.940 |
涨跌额 | 0.050 |
涨跌幅 | 5.618% |
开盘价 | 0.900 |
昨收价 | 0.890 |
最高价 | 0.940 |
最低价 | 0.900 |
数据来源时间 | 2020/10/0910:31 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据