以下是股长亭为您提供的今日华虹半导体(01347)价格行情查询:
代码 | 01347 |
名称 | 华虹半导体 |
最新价 | 34.950 |
涨跌额 | 1.300 |
涨跌幅 | 3.863% |
开盘价 | 34.200 |
昨收价 | 33.650 |
最高价 | 36.000 |
最低价 | 34.200 |
数据来源时间 | 2020/07/3011:35 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
以下是股长亭为您提供的今日华虹半导体(01347)价格行情查询:
代码 | 01347 |
名称 | 华虹半导体 |
最新价 | 34.950 |
涨跌额 | 1.300 |
涨跌幅 | 3.863% |
开盘价 | 34.200 |
昨收价 | 33.650 |
最高价 | 36.000 |
最低价 | 34.200 |
数据来源时间 | 2020/07/3011:35 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。