以下是股长亭为您提供的今日恒宇集团(02448)价格行情查询:
代码 | 02448 |
名称 | 恒宇集团 |
最新价 | 1.190 |
涨跌额 | 0.020 |
涨跌幅 | 1.709% |
开盘价 | 1.190 |
昨收价 | 1.170 |
最高价 | 1.190 |
最低价 | 1.190 |
数据来源时间 | 2020/07/3009:35 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。
以下是股长亭为您提供的今日恒宇集团(02448)价格行情查询:
代码 | 02448 |
名称 | 恒宇集团 |
最新价 | 1.190 |
涨跌额 | 0.020 |
涨跌幅 | 1.709% |
开盘价 | 1.190 |
昨收价 | 1.170 |
最高价 | 1.190 |
最低价 | 1.190 |
数据来源时间 | 2020/07/3009:35 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。