信达生物(01801)价格今日实时行情查询:
代码 | 01801 |
名称 | 信达生物 |
最新价 | 50.350 |
涨跌额 | -2.100 |
涨跌幅 | -4.004% |
开盘价 | 50.800 |
昨收价 | 52.450 |
最高价 | 51.250 |
最低价 | 49.950 |
数据来源时间 | 2020/07/2311:59 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。
信达生物(01801)价格今日实时行情查询:
代码 | 01801 |
名称 | 信达生物 |
最新价 | 50.350 |
涨跌额 | -2.100 |
涨跌幅 | -4.004% |
开盘价 | 50.800 |
昨收价 | 52.450 |
最高价 | 51.250 |
最低价 | 49.950 |
数据来源时间 | 2020/07/2311:59 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。