股长亭为您提供2020年07月23日达力集团(00029)价格实时行情:
代码 | 00029 |
名称 | 达力集团 |
最新价 | 12.100 |
涨跌额 | 0.280 |
涨跌幅 | 2.369% |
开盘价 | 12.100 |
昨收价 | 11.820 |
最高价 | 12.100 |
最低价 | 12.100 |
数据来源时间 | 2020/07/2309:43 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。
股长亭为您提供2020年07月23日达力集团(00029)价格实时行情:
代码 | 00029 |
名称 | 达力集团 |
最新价 | 12.100 |
涨跌额 | 0.280 |
涨跌幅 | 2.369% |
开盘价 | 12.100 |
昨收价 | 11.820 |
最高价 | 12.100 |
最低价 | 12.100 |
数据来源时间 | 2020/07/2309:43 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。