以下是股长亭为您提供的今日中国生物制药(01177)价格行情查询:
代码 | 01177 |
名称 | 中国生物制药 |
最新价 | 10.580 |
涨跌额 | 0.160 |
涨跌幅 | 1.536% |
开盘价 | 10.580 |
昨收价 | 10.420 |
最高价 | 10.800 |
最低价 | 10.380 |
数据来源时间 | 2020/07/2311:13 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。
以下是股长亭为您提供的今日中国生物制药(01177)价格行情查询:
代码 | 01177 |
名称 | 中国生物制药 |
最新价 | 10.580 |
涨跌额 | 0.160 |
涨跌幅 | 1.536% |
开盘价 | 10.580 |
昨收价 | 10.420 |
最高价 | 10.800 |
最低价 | 10.380 |
数据来源时间 | 2020/07/2311:13 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。