股长亭为您提供2020年07月17日福耀玻璃(03606)价格实时行情:
代码 | 03606 |
名称 | 福耀玻璃 |
最新价 | 21.550 |
涨跌额 | 1.000 |
涨跌幅 | 4.866% |
开盘价 | 20.550 |
昨收价 | 20.550 |
最高价 | 22.050 |
最低价 | 20.500 |
数据来源时间 | 2020/07/1713:54 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据
股长亭为您提供2020年07月17日福耀玻璃(03606)价格实时行情:
代码 | 03606 |
名称 | 福耀玻璃 |
最新价 | 21.550 |
涨跌额 | 1.000 |
涨跌幅 | 4.866% |
开盘价 | 20.550 |
昨收价 | 20.550 |
最高价 | 22.050 |
最低价 | 20.500 |
数据来源时间 | 2020/07/1713:54 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据