股长亭为您提供2020年07月17日PFGROUP(08221)价格实时行情:
代码 | 08221 |
名称 | PFGROUP |
最新价 | 0.078 |
涨跌额 | 0.001 |
涨跌幅 | 1.299% |
开盘价 | 0.078 |
昨收价 | 0.077 |
最高价 | 0.078 |
最低价 | 0.078 |
数据来源时间 | 2020/07/1709:36 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。
股长亭为您提供2020年07月17日PFGROUP(08221)价格实时行情:
代码 | 08221 |
名称 | PFGROUP |
最新价 | 0.078 |
涨跌额 | 0.001 |
涨跌幅 | 1.299% |
开盘价 | 0.078 |
昨收价 | 0.077 |
最高价 | 0.078 |
最低价 | 0.078 |
数据来源时间 | 2020/07/1709:36 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。