以下是股长亭为您提供的今日华虹半导体(01347)价格行情查询:
代码 | 01347 |
名称 | 华虹半导体 |
最新价 | 27.650 |
涨跌额 | 0.350 |
涨跌幅 | 1.282% |
开盘价 | 26.950 |
昨收价 | 27.300 |
最高价 | 28.700 |
最低价 | 26.950 |
数据来源时间 | 2020/07/1711:59 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
以下是股长亭为您提供的今日华虹半导体(01347)价格行情查询:
代码 | 01347 |
名称 | 华虹半导体 |
最新价 | 27.650 |
涨跌额 | 0.350 |
涨跌幅 | 1.282% |
开盘价 | 26.950 |
昨收价 | 27.300 |
最高价 | 28.700 |
最低价 | 26.950 |
数据来源时间 | 2020/07/1711:59 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。