昊天发展集团(00474)今日价格多少?2020年07月16日昊天发展集团(00474)价格查询:
代码 | 00474 |
名称 | 昊天发展集团 |
最新价 | 0.300 |
涨跌额 | 0.010 |
涨跌幅 | 3.448% |
开盘价 | 0.295 |
昨收价 | 0.290 |
最高价 | 0.305 |
最低价 | 0.295 |
数据来源时间 | 2020/07/1610:26 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。
昊天发展集团(00474)今日价格多少?2020年07月16日昊天发展集团(00474)价格查询:
代码 | 00474 |
名称 | 昊天发展集团 |
最新价 | 0.300 |
涨跌额 | 0.010 |
涨跌幅 | 3.448% |
开盘价 | 0.295 |
昨收价 | 0.290 |
最高价 | 0.305 |
最低价 | 0.295 |
数据来源时间 | 2020/07/1610:26 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。