2020年07月15日福耀玻璃(03606)价格是多少?股长亭为您提供今日福耀玻璃(03606)价格查询:
代码 | 03606 |
名称 | 福耀玻璃 |
最新价 | 21.350 |
涨跌额 | -0.400 |
涨跌幅 | -1.839% |
开盘价 | 21.800 |
昨收价 | 21.750 |
最高价 | 22.250 |
最低价 | 21.150 |
数据来源时间 | 2020/07/1511:56 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
2020年07月15日福耀玻璃(03606)价格是多少?股长亭为您提供今日福耀玻璃(03606)价格查询:
代码 | 03606 |
名称 | 福耀玻璃 |
最新价 | 21.350 |
涨跌额 | -0.400 |
涨跌幅 | -1.839% |
开盘价 | 21.800 |
昨收价 | 21.750 |
最高价 | 22.250 |
最低价 | 21.150 |
数据来源时间 | 2020/07/1511:56 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。