股长亭为您提供今日爱康医疗(01789)价格查询:
代码 | 01789 |
名称 | 爱康医疗 |
最新价 | 26.750 |
涨跌额 | 0.250 |
涨跌幅 | 0.943% |
开盘价 | 26.250 |
昨收价 | 26.500 |
最高价 | 26.800 |
最低价 | 25.900 |
数据来源时间 | 2020/07/1313:54 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据
股长亭为您提供今日爱康医疗(01789)价格查询:
代码 | 01789 |
名称 | 爱康医疗 |
最新价 | 26.750 |
涨跌额 | 0.250 |
涨跌幅 | 0.943% |
开盘价 | 26.250 |
昨收价 | 26.500 |
最高价 | 26.800 |
最低价 | 25.900 |
数据来源时间 | 2020/07/1313:54 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据