嘉瑞国际(00822)今日价格多少?2020年07月13日嘉瑞国际(00822)价格查询:
代码 | 00822 |
名称 | 嘉瑞国际 |
最新价 | 0.325 |
涨跌额 | 0.015 |
涨跌幅 | 4.839% |
开盘价 | 0.315 |
昨收价 | 0.310 |
最高价 | 0.325 |
最低价 | 0.315 |
数据来源时间 | 2020/07/1310:59 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
嘉瑞国际(00822)今日价格多少?2020年07月13日嘉瑞国际(00822)价格查询:
代码 | 00822 |
名称 | 嘉瑞国际 |
最新价 | 0.325 |
涨跌额 | 0.015 |
涨跌幅 | 4.839% |
开盘价 | 0.315 |
昨收价 | 0.310 |
最高价 | 0.325 |
最低价 | 0.315 |
数据来源时间 | 2020/07/1310:59 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。