股长亭为您提供2020年07月10日香港建屋贷款(00145)价格实时行情:
代码 | 00145 |
名称 | 香港建屋贷款 |
最新价 | 0.040 |
涨跌额 | 0.001 |
涨跌幅 | 2.564% |
开盘价 | 0.040 |
昨收价 | 0.039 |
最高价 | 0.040 |
最低价 | 0.040 |
数据来源时间 | 2020/07/1011:35 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据
股长亭为您提供2020年07月10日香港建屋贷款(00145)价格实时行情:
代码 | 00145 |
名称 | 香港建屋贷款 |
最新价 | 0.040 |
涨跌额 | 0.001 |
涨跌幅 | 2.564% |
开盘价 | 0.040 |
昨收价 | 0.039 |
最高价 | 0.040 |
最低价 | 0.040 |
数据来源时间 | 2020/07/1011:35 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据