昊天发展集团(00474)价格今日实时行情查询:
代码 | 00474 |
名称 | 昊天发展集团 |
最新价 | 0.228 |
涨跌额 | 0.000 |
涨跌幅 | 0.000% |
开盘价 | 0.227 |
昨收价 | 0.228 |
最高价 | 0.229 |
最低价 | 0.224 |
数据来源时间 | 2020/07/0913:10 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。
昊天发展集团(00474)价格今日实时行情查询:
代码 | 00474 |
名称 | 昊天发展集团 |
最新价 | 0.228 |
涨跌额 | 0.000 |
涨跌幅 | 0.000% |
开盘价 | 0.227 |
昨收价 | 0.228 |
最高价 | 0.229 |
最低价 | 0.224 |
数据来源时间 | 2020/07/0913:10 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。