股长亭为您提供今日华润医疗(01515)价格查询:
代码 | 01515 |
名称 | 华润医疗 |
最新价 | 5.170 |
涨跌额 | 0.080 |
涨跌幅 | 1.572% |
开盘价 | 5.070 |
昨收价 | 5.090 |
最高价 | 5.200 |
最低价 | 5.060 |
数据来源时间 | 2020/07/0910:56 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
股长亭为您提供今日华润医疗(01515)价格查询:
代码 | 01515 |
名称 | 华润医疗 |
最新价 | 5.170 |
涨跌额 | 0.080 |
涨跌幅 | 1.572% |
开盘价 | 5.070 |
昨收价 | 5.090 |
最高价 | 5.200 |
最低价 | 5.060 |
数据来源时间 | 2020/07/0910:56 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。