股长亭为您提供2020年07月08日大悦城地产(00207)价格实时行情:
代码 | 00207 |
名称 | 大悦城地产 |
最新价 | 0.550 |
涨跌额 | 0.010 |
涨跌幅 | 1.852% |
开盘价 | 0.540 |
昨收价 | 0.540 |
最高价 | 0.550 |
最低价 | 0.530 |
数据来源时间 | 2020/07/0814:16 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
股长亭为您提供2020年07月08日大悦城地产(00207)价格实时行情:
代码 | 00207 |
名称 | 大悦城地产 |
最新价 | 0.550 |
涨跌额 | 0.010 |
涨跌幅 | 1.852% |
开盘价 | 0.540 |
昨收价 | 0.540 |
最高价 | 0.550 |
最低价 | 0.530 |
数据来源时间 | 2020/07/0814:16 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。