股长亭为您提供今日鸿福堂(01446)价格查询:
代码 | 01446 |
名称 | 鸿福堂 |
最新价 | 0.540 |
涨跌额 | 0.150 |
涨跌幅 | 38.462% |
开盘价 | 0.425 |
昨收价 | 0.390 |
最高价 | 0.570 |
最低价 | 0.425 |
数据来源时间 | 2020/07/0813:30 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。
股长亭为您提供今日鸿福堂(01446)价格查询:
代码 | 01446 |
名称 | 鸿福堂 |
最新价 | 0.540 |
涨跌额 | 0.150 |
涨跌幅 | 38.462% |
开盘价 | 0.425 |
昨收价 | 0.390 |
最高价 | 0.570 |
最低价 | 0.425 |
数据来源时间 | 2020/07/0813:30 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。