以下是股长亭为您提供的今日利骏集团香港(08360)价格行情查询:
代码 | 08360 |
名称 | 利骏集团香港 |
最新价 | 0.110 |
涨跌额 | -0.005 |
涨跌幅 | -4.348% |
开盘价 | 0.125 |
昨收价 | 0.115 |
最高价 | 0.125 |
最低价 | 0.108 |
数据来源时间 | 2020/07/0810:50 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。
以下是股长亭为您提供的今日利骏集团香港(08360)价格行情查询:
代码 | 08360 |
名称 | 利骏集团香港 |
最新价 | 0.110 |
涨跌额 | -0.005 |
涨跌幅 | -4.348% |
开盘价 | 0.125 |
昨收价 | 0.115 |
最高价 | 0.125 |
最低价 | 0.108 |
数据来源时间 | 2020/07/0810:50 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。