普甜食品(01699)价格多少?股长亭为您提供今日普甜食品(01699)价格查询:
代码 | 01699 |
名称 | 普甜食品 |
最新价 | 0.183 |
涨跌额 | -0.014 |
涨跌幅 | -7.107% |
开盘价 | 0.183 |
昨收价 | 0.197 |
最高价 | 0.189 |
最低价 | 0.173 |
数据来源时间 | 2020/07/0711:59 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。
普甜食品(01699)价格多少?股长亭为您提供今日普甜食品(01699)价格查询:
代码 | 01699 |
名称 | 普甜食品 |
最新价 | 0.183 |
涨跌额 | -0.014 |
涨跌幅 | -7.107% |
开盘价 | 0.183 |
昨收价 | 0.197 |
最高价 | 0.189 |
最低价 | 0.173 |
数据来源时间 | 2020/07/0711:59 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。