2020年07月06日周黑鸭(01458)价格是多少?股长亭为您提供今日周黑鸭(01458)价格查询:
代码 | 01458 |
名称 | 周黑鸭 |
最新价 | 6.360 |
涨跌额 | -0.290 |
涨跌幅 | -4.361% |
开盘价 | 6.730 |
昨收价 | 6.650 |
最高价 | 6.730 |
最低价 | 6.250 |
数据来源时间 | 2020/07/0611:52 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。
2020年07月06日周黑鸭(01458)价格是多少?股长亭为您提供今日周黑鸭(01458)价格查询:
代码 | 01458 |
名称 | 周黑鸭 |
最新价 | 6.360 |
涨跌额 | -0.290 |
涨跌幅 | -4.361% |
开盘价 | 6.730 |
昨收价 | 6.650 |
最高价 | 6.730 |
最低价 | 6.250 |
数据来源时间 | 2020/07/0611:52 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。