以下是股长亭为您提供的今日昊天发展集团(00474)价格行情查询:
代码 | 00474 |
名称 | 昊天发展集团 |
最新价 | 0.234 |
涨跌额 | 0.001 |
涨跌幅 | 0.429% |
开盘价 | 0.229 |
昨收价 | 0.233 |
最高价 | 0.260 |
最低价 | 0.225 |
数据来源时间 | 2020/07/0214:25 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。
以下是股长亭为您提供的今日昊天发展集团(00474)价格行情查询:
代码 | 00474 |
名称 | 昊天发展集团 |
最新价 | 0.234 |
涨跌额 | 0.001 |
涨跌幅 | 0.429% |
开盘价 | 0.229 |
昨收价 | 0.233 |
最高价 | 0.260 |
最低价 | 0.225 |
数据来源时间 | 2020/07/0214:25 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。