以下是股长亭为您提供的今日远东酒店实业(00037)价格行情查询:
代码 | 00037 |
名称 | 远东酒店实业 |
最新价 | 0.205 |
涨跌额 | 0.005 |
涨跌幅 | 2.500% |
开盘价 | 0.205 |
昨收价 | 0.200 |
最高价 | 0.205 |
最低价 | 0.205 |
数据来源时间 | 2019/12/2412:08 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。
以下是股长亭为您提供的今日远东酒店实业(00037)价格行情查询:
代码 | 00037 |
名称 | 远东酒店实业 |
最新价 | 0.205 |
涨跌额 | 0.005 |
涨跌幅 | 2.500% |
开盘价 | 0.205 |
昨收价 | 0.200 |
最高价 | 0.205 |
最低价 | 0.205 |
数据来源时间 | 2019/12/2412:08 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。