福耀玻璃(03606)今日价格多少?2019年12月24日福耀玻璃(03606)价格查询:
代码 | 03606 |
名称 | 福耀玻璃 |
最新价 | 23.850 |
涨跌额 | 0.300 |
涨跌幅 | 1.274% |
开盘价 | 23.500 |
昨收价 | 23.550 |
最高价 | 23.850 |
最低价 | 23.350 |
数据来源时间 | 2019/12/2411:02 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。
福耀玻璃(03606)今日价格多少?2019年12月24日福耀玻璃(03606)价格查询:
代码 | 03606 |
名称 | 福耀玻璃 |
最新价 | 23.850 |
涨跌额 | 0.300 |
涨跌幅 | 1.274% |
开盘价 | 23.500 |
昨收价 | 23.550 |
最高价 | 23.850 |
最低价 | 23.350 |
数据来源时间 | 2019/12/2411:02 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。