2019年12月19日阳光纸业(02002)价格是多少?股长亭为您提供今日阳光纸业(02002)价格查询:
代码 | 02002 |
名称 | 阳光纸业 |
最新价 | 1.240 |
涨跌额 | 0.010 |
涨跌幅 | 0.813% |
开盘价 | 1.230 |
昨收价 | 1.230 |
最高价 | 1.240 |
最低价 | 1.220 |
数据来源时间 | 2019/12/1911:46 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据
2019年12月19日阳光纸业(02002)价格是多少?股长亭为您提供今日阳光纸业(02002)价格查询:
代码 | 02002 |
名称 | 阳光纸业 |
最新价 | 1.240 |
涨跌额 | 0.010 |
涨跌幅 | 0.813% |
开盘价 | 1.230 |
昨收价 | 1.230 |
最高价 | 1.240 |
最低价 | 1.220 |
数据来源时间 | 2019/12/1911:46 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据