以下是股长亭为您提供的今日达利食品(03799)价格行情查询:
代码 | 03799 |
名称 | 达利食品 |
最新价 | 5.650 |
涨跌额 | -0.020 |
涨跌幅 | -0.353% |
开盘价 | 5.610 |
昨收价 | 5.670 |
最高价 | 5.680 |
最低价 | 5.580 |
数据来源时间 | 2019/12/1910:44 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。
以下是股长亭为您提供的今日达利食品(03799)价格行情查询:
代码 | 03799 |
名称 | 达利食品 |
最新价 | 5.650 |
涨跌额 | -0.020 |
涨跌幅 | -0.353% |
开盘价 | 5.610 |
昨收价 | 5.670 |
最高价 | 5.680 |
最低价 | 5.580 |
数据来源时间 | 2019/12/1910:44 |
更多港股价格每日更新,请关注股长亭港股频道。