2020年06月02日生物医药股价格是多少?股长亭为您提生物医药股行情一览:
今日生物医药概念股股价查询(2020年06月02日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600267 | 海正药业 | 14.000 | 0.690 | ||||||
000806 | *ST银河 | 1.460 | 0.070 | ||||||
600781 | ST辅仁 | 4.040 | 0.130 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.550 | 0.260 | ||||||
600466 | 蓝光发展 | 5.330 | 0.140 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 4.640 | 0.120 | ||||||
002100 | 天康生物 | 15.210 | 0.390 | ||||||
600721 | ST百花 | 4.750 | 0.060 | ||||||
002513 | *ST蓝丰 | 3.660 | 0.040 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 33.190 | 0.330 | ||||||
688202 | 美迪西 | 117.670 | 1.160 | ||||||
000790 | 华神科技 | 4.770 | 0.040 | ||||||
002022 | 科华生物 | 15.920 | 0.120 | ||||||
300497 | 富祥药业 | 18.550 | 0.130 | ||||||
000078 | 海王生物 | 3.940 | 0.020 | ||||||
600789 | 鲁抗医药 | 8.400 | 0.040 | ||||||
600513 | 联环药业 | 10.390 | 0.030 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 14.760 | 0.040 | ||||||
603590 | 康辰药业 | 33.870 | 0.090 | ||||||
600332 | 白云山 | 30.830 | 0.070 | ||||||
002166 | 莱茵生物 | 7.630 | 0.010 | ||||||
688278 | 特宝生物 | 40.350 | 0.050 | ||||||
601607 | 上海医药 | 18.060 | 0.020 | ||||||
600226 | 瀚叶股份 | 2.350 | 0.000 | ||||||
600673 | 东阳光 | 6.490 | 0.000 | ||||||
000820 | *ST节能 | 0.980 | 0.000 | ||||||
002393 | 力生制药 | 24.430 | -0.010 | ||||||
000411 | 英特集团 | 11.130 | -0.020 | ||||||
002252 | 上海莱士 | 8.330 | -0.020 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 35.260 | -0.200 | ||||||
002422 | 科伦药业 | 20.560 | -0.140 | ||||||
600216 | 浙江医药 | 16.390 | -0.140 | ||||||
300725 | 药石科技 | 99.920 | -0.900 | ||||||
688098 | 申联生物 | 19.590 | -0.240 | ||||||
600196 | 复星医药 | 30.880 | -0.410 | ||||||
000661 | 长春高新 | 662.000 | -8.920 | ||||||
300109 | 新开源 | 14.180 | -0.200 | ||||||
600161 | 天坛生物 | 38.480 | -0.570 | ||||||
603669 | 灵康药业 | 7.670 | -0.130 | ||||||
300119 | 瑞普生物 | 17.720 | -0.310 | ||||||
000739 | 普洛药业 | 18.600 | -0.350 | ||||||
300122 | 智飞生物 | 82.720 | -1.700 | ||||||
002332 | 仙琚制药 | 15.560 | -0.320 | ||||||
600867 | 通化东宝 | 15.660 | -0.330 | ||||||
002675 | 东诚药业 | 18.650 | -0.440 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 42.150 | -1.060 | ||||||
002030 | 达安基因 | 21.490 | -0.580 | ||||||
600201 | 生物股份 | 23.980 | -0.720 | ||||||
002007 | 华兰生物 | 40.260 | -1.240 | ||||||
300363 | 博腾股份 | 24.120 | -0.770 | ||||||
300357 | 我武生物 | 56.050 | -1.810 | ||||||
300406 | 九强生物 | 18.980 | -0.620 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.780 | -0.550 | ||||||
数据来源时间:2020-06-0215:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。