2020年06月02日疫苗股价格是多少?股长亭为您提疫苗股行情一览:
今日疫苗概念股股价查询(2020年06月02日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
603392 | 万泰生物 | 93.300 | 93.300 | ||||||
002581 | 未名医药 | 29.760 | 27.760 | ||||||
603858 | 步长制药 | 24.660 | 23.690 | ||||||
600812 | 华北制药 | 8.440 | 8.120 | ||||||
002100 | 天康生物 | 15.310 | 14.850 | ||||||
600739 | 辽宁成大 | 17.380 | 16.900 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 4.620 | 4.520 | ||||||
300498 | 温氏股份 | 27.400 | 26.950 | ||||||
002124 | 天邦股份 | 10.720 | 10.640 | ||||||
300664 | 鹏鹞环保 | 8.730 | 8.790 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 14.790 | 14.820 | ||||||
000917 | 电广传媒 | 6.550 | 6.590 | ||||||
603739 | 蔚蓝生物 | 24.160 | 24.070 | ||||||
603566 | 普莱柯 | 27.200 | 27.000 | ||||||
600736 | 苏州高新 | 5.150 | 5.130 | ||||||
000411 | 英特集团 | 11.190 | 11.160 | ||||||
600201 | 生物股份 | 24.760 | 24.950 | ||||||
300485 | 赛升药业 | 16.070 | 15.850 | ||||||
600226 | 瀚叶股份 | 2.350 | 0.000 | ||||||
002393 | 力生制药 | 24.430 | 24.380 | ||||||
600332 | 白云山 | 30.710 | 30.760 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 32.800 | 32.910 | ||||||
002589 | 瑞康医药 | 5.370 | 5.380 | ||||||
002038 | 双鹭药业 | 11.540 | 11.630 | ||||||
002252 | 上海莱士 | 8.320 | 8.360 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 16.480 | 16.550 | ||||||
002893 | 华通热力 | 12.090 | 12.130 | ||||||
688098 | 申联生物 | 19.680 | 19.770 | ||||||
300119 | 瑞普生物 | 17.890 | 18.090 | ||||||
002688 | 金河生物 | 7.440 | 7.600 | ||||||
600881 | 亚泰集团 | 2.870 | 2.900 | ||||||
300558 | 贝达药业 | 103.790 | 105.500 | ||||||
600503 | 华丽家族 | 3.900 | 3.950 | ||||||
600196 | 复星医药 | 30.870 | 31.200 | ||||||
603718 | 海利生物 | 18.210 | 18.600 | ||||||
000661 | 长春高新 | 658.920 | 664.870 | ||||||
002030 | 达安基因 | 21.610 | 22.070 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 137.840 | 139.000 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 42.190 | 43.190 | ||||||
300122 | 智飞生物 | 82.420 | 84.230 | ||||||
002007 | 华兰生物 | 40.210 | 41.200 | ||||||
数据来源时间:2020-06-0210:49:18 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。