2020年06月02日支付牌照股价格是多少?股长亭为您提支付牌照股行情一览:
今日支付牌照概念股股价查询(2020年06月02日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002352 | 顺丰控股 | 47.700 | 47.350 | ||||||
300178 | 腾邦国际 | 2.550 | 2.550 | ||||||
300079 | 数码科技 | 5.010 | 4.960 | ||||||
000417 | 合肥百货 | 5.020 | 5.010 | ||||||
002512 | 达华智能 | 5.330 | 5.340 | ||||||
002316 | 亚联发展 | 5.990 | 6.030 | ||||||
601555 | 东吴证券 | 7.890 | 7.860 | ||||||
000333 | 美的集团 | 58.840 | 59.660 | ||||||
600177 | 雅戈尔 | 6.320 | 6.330 | ||||||
002609 | 捷顺科技 | 11.520 | 11.680 | ||||||
002010 | 传化智联 | 5.750 | 5.760 | ||||||
000932 | 华菱钢铁 | 3.840 | 3.840 | ||||||
000997 | 新大陆 | 16.330 | 16.380 | ||||||
002537 | 海联金汇 | 5.780 | 5.880 | ||||||
002441 | 众业达 | 8.490 | 8.550 | ||||||
600318 | 新力金融 | 8.200 | 8.400 | ||||||
数据来源时间:2020-06-0209:34:32 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。