疫苗股有哪些?股长亭为您提供今日疫苗股价格查询:
今日疫苗概念股股价查询(2020年06月01日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
603392 | 万泰生物 | 84.820 | 7.710 | ||||||
002688 | 金河生物 | 7.500 | 0.600 | ||||||
603566 | 普莱柯 | 27.090 | 2.030 | ||||||
002581 | 未名医药 | 28.230 | 1.530 | ||||||
600201 | 生物股份 | 24.700 | 0.820 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 4.520 | 0.150 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 32.860 | 1.040 | ||||||
600739 | 辽宁成大 | 16.880 | 0.520 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 43.210 | 1.310 | ||||||
300664 | 鹏鹞环保 | 8.610 | 0.260 | ||||||
002038 | 双鹭药业 | 11.580 | 0.330 | ||||||
600881 | 亚泰集团 | 2.900 | 0.080 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 14.720 | 0.390 | ||||||
600812 | 华北制药 | 8.160 | 0.190 | ||||||
688098 | 申联生物 | 19.830 | 0.450 | ||||||
300485 | 赛升药业 | 16.050 | 0.360 | ||||||
600736 | 苏州高新 | 5.130 | 0.110 | ||||||
002124 | 天邦股份 | 10.570 | 0.220 | ||||||
000411 | 英特集团 | 11.150 | 0.230 | ||||||
600332 | 白云山 | 30.760 | 0.620 | ||||||
002893 | 华通热力 | 12.150 | 0.220 | ||||||
600196 | 复星医药 | 31.290 | 0.540 | ||||||
002030 | 达安基因 | 22.070 | 0.370 | ||||||
002252 | 上海莱士 | 8.350 | 0.140 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 16.560 | 0.270 | ||||||
603739 | 蔚蓝生物 | 24.050 | 0.390 | ||||||
300498 | 温氏股份 | 26.860 | 0.430 | ||||||
002393 | 力生制药 | 24.440 | 0.370 | ||||||
300119 | 瑞普生物 | 18.030 | 0.230 | ||||||
600503 | 华丽家族 | 3.950 | 0.050 | ||||||
603858 | 步长制药 | 23.500 | 0.270 | ||||||
002589 | 瑞康医药 | 5.380 | 0.060 | ||||||
000917 | 电广传媒 | 6.520 | 0.060 | ||||||
002007 | 华兰生物 | 41.500 | 0.320 | ||||||
300122 | 智飞生物 | 84.420 | 0.620 | ||||||
000661 | 长春高新 | 670.920 | 4.920 | ||||||
002100 | 天康生物 | 14.820 | 0.100 | ||||||
603718 | 海利生物 | 18.480 | 0.040 | ||||||
600226 | 瀚叶股份 | 2.350 | 0.000 | ||||||
300558 | 贝达药业 | 105.100 | -0.010 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 140.780 | -5.220 | ||||||
数据来源时间:2020-06-0115:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。