2020年06月01日疫苗股价格是多少?股长亭为您提疫苗股行情一览:
今日疫苗概念股股价查询(2020年06月01日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
603392 | 万泰生物 | 84.820 | 84.820 | ||||||
600201 | 生物股份 | 24.880 | 24.120 | ||||||
603566 | 普莱柯 | 25.880 | 25.720 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 4.510 | 4.400 | ||||||
002038 | 双鹭药业 | 11.540 | 11.410 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 42.950 | 42.400 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 32.550 | 32.160 | ||||||
002581 | 未名医药 | 27.280 | 26.790 | ||||||
000411 | 英特集团 | 11.130 | 10.960 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 14.600 | 14.470 | ||||||
600196 | 复星医药 | 31.310 | 31.200 | ||||||
600881 | 亚泰集团 | 2.870 | 2.830 | ||||||
600739 | 辽宁成大 | 16.640 | 16.560 | ||||||
002030 | 达安基因 | 22.040 | 21.930 | ||||||
300485 | 赛升药业 | 15.910 | 15.690 | ||||||
002393 | 力生制药 | 24.400 | 24.150 | ||||||
002124 | 天邦股份 | 10.490 | 10.490 | ||||||
603739 | 蔚蓝生物 | 23.970 | 23.690 | ||||||
600503 | 华丽家族 | 3.950 | 3.970 | ||||||
600332 | 白云山 | 30.520 | 30.250 | ||||||
600812 | 华北制药 | 8.070 | 7.970 | ||||||
688098 | 申联生物 | 19.600 | 19.810 | ||||||
002252 | 上海莱士 | 8.300 | 8.210 | ||||||
300119 | 瑞普生物 | 17.990 | 17.970 | ||||||
603858 | 步长制药 | 23.470 | 23.130 | ||||||
600736 | 苏州高新 | 5.070 | 5.040 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 16.450 | 16.290 | ||||||
002893 | 华通热力 | 12.040 | 11.990 | ||||||
002100 | 天康生物 | 14.850 | 14.800 | ||||||
002688 | 金河生物 | 6.940 | 6.920 | ||||||
002589 | 瑞康医药 | 5.350 | 5.330 | ||||||
300664 | 鹏鹞环保 | 8.390 | 8.350 | ||||||
300498 | 温氏股份 | 26.510 | 26.420 | ||||||
300558 | 贝达药业 | 105.400 | 105.550 | ||||||
000917 | 电广传媒 | 6.470 | 6.400 | ||||||
600226 | 瀚叶股份 | 2.350 | 0.000 | ||||||
603718 | 海利生物 | 18.420 | 18.680 | ||||||
300122 | 智飞生物 | 83.300 | 83.000 | ||||||
002007 | 华兰生物 | 40.880 | 41.190 | ||||||
000661 | 长春高新 | 661.010 | 665.650 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 137.730 | 143.900 | ||||||
数据来源时间:2020-06-0110:19:57 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。