股长亭为您提供2019年12月09日德方纳米(300769)价格实时行情: 2019年12月09日德方纳米(300769)价格查询 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间 85.700 86.900 87.180 2019-12-09 14:14:57 更多创业板价
以下是股长亭为您提供的今日永清环保(300187)价格行情查询: 永清环保(300187)价格查询(2019年12月09日) 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间 4.650 0.020 0.432% 2019-12-09 14:12:09 更多创业板价
潜能恒信(300191)今日价格多少?2019年12月09日潜能恒信(300191)价格查询: 潜能恒信(300191)价格查询(2019年12月09日) 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间 21.710 0.090 0.416% 2019-12-09 14:09:27 更
股长亭为您提供2019年12月09日鸿利智汇(300219)价格实时行情: 2019年12月09日鸿利智汇(300219)价格查询 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间 6.490 0.040 0.620% 2019-12-09 14:07:30 数据仅供参考,
激智科技(300566)今日价格多少?2019年12月09日激智科技(300566)价格查询: 2019年12月09日激智科技(300566)价格查询 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间 23.250 0.200 0.868% 2019-12-09 14:03:33 数据
股长亭为您提供2019年12月09日中简科技(300777)价格实时行情: 2019年12月09日中简科技(300777)价格查询 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间 30.120 -0.010 -0.033% 2019-12-09 14:01:48 更多创业板价
2019年12月09日阿石创(300706)股票价格是多少?股长亭为您提供今日阿石创(300706)价格查询: 2019年12月09日阿石创(300706)价格查询 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间 22.310 0.190 0.859% 20
股长亭为您提供2019年12月09日同有科技(300302)价格实时行情: 最新价: 11.450 涨跌额: 0.260 涨跌幅: 2.324% 2019年12月09日同有科技(300302)价格查询 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间
2019年12月09日汇中股份(300371)股票价格是多少?股长亭为您提供今日汇中股份(300371)价格查询: 2019年12月09日汇中股份(300371)价格查询 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间 12.790 12.450
向日葵(300111)价格今日实时行情查询: 2019年12月09日向日葵(300111)价格查询 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间 2.290 2.330 2.330 2019-12-09 13:50:42 更多创业板价格每日更新,请关注股长亭
股长亭为您提供2019年12月09日智动力(300686)价格实时行情: 代码 300686 名称 智动力 最新价 19.740 涨跌额 1.230 涨跌幅 6.645% 开盘价 18.610 昨收价 18.510 最高价 19.920 最低价 18.580 数据来源时间
以下是股长亭为您提供的今日GQY视讯(300076)价格行情查询: 代码:300076 名称:GQY视讯 最新价:6.120 开盘价:6.090 昨收价:6.090 代码 300076 名称 GQY视讯 最新价 6.120 涨跌额 0.030 涨跌幅 0.
荃银高科(300087)价格今日实时行情查询: 荃银高科(300087)价格查询(2019年12月09日) 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间 7.920 0.030 0.380% 2019-12-09 13:43:06 更多创业板价格每日更新,请关注
激智科技(300566)价格多少?股长亭为您提供今日激智科技(300566)价格查询: 2019年12月09日激智科技(300566)价格查询 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间 23.250 0.200 0.868% 2019-12-09 13:41:45
股长亭为您提供2019年12月09日赢合科技(300457)价格实时行情: 最新价: 27.590 涨跌额: 0.030 涨跌幅: 0.109% 2019年12月09日赢合科技(300457)价格查询 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间
以下是股长亭为您提供的今日寒锐钴业(300618)价格行情查询: 代码:300618 名称:寒锐钴业 最新价:66.650 开盘价:68.370 昨收价:67.660 代码 300618 名称 寒锐钴业 最新价 66.650 涨跌额 -1.01
股长亭为您提供2019年12月09日数字政通(300075)价格实时行情: 最新价: 11.350 涨跌额: -0.010 涨跌幅: -0.088% 2019年12月09日数字政通(300075)价格查询 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间
天邑股份(300504)价格多少?股长亭为您提供今日天邑股份(300504)价格查询: 代码 300504 名称 天邑股份 最新价 22.930 涨跌额 -0.050 涨跌幅 -0.218% 开盘价 22.960 昨收价 22.980 最高价 23.190 最低价
2019年12月09日古鳌科技(300551)股票价格是多少?股长亭为您提供今日古鳌科技(300551)价格查询: 2019年12月09日古鳌科技(300551)价格查询 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间 22.150 21.500
新余国科(300722)价格多少?股长亭为您提供今日新余国科(300722)价格查询: 代码 300722 名称 新余国科 最新价 20.450 涨跌额 0.060 涨跌幅 0.294% 开盘价 20.390 昨收价 20.390 最高价 20.600 最低价
未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任。