股长亭为您提供2019年12月12日银信科技(300231)价格实时行情: 2019年12月12日银信科技(300231)价格查询 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间 7.560 7.560 7.570 2019-12-12 14:46:03 本站价格均为参
股长亭为您提供2019年12月12日福瑞股份(300049)价格实时行情: 最新价: 7.370 涨跌额: -0.110 涨跌幅: -1.471% 2019年12月12日福瑞股份(300049)价格查询 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间
2019年12月12日蓝英装备(300293)股票价格是多少?股长亭为您提供今日蓝英装备(300293)价格查询: 2019年12月12日蓝英装备(300293)价格查询 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间 7.500 0.040 0
以下是股长亭为您提供的今日全通教育(300359)价格行情查询: 2019年12月12日全通教育(300359)价格查询 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间 5.690 5.720 5.720 2019-12-12 14:33:48 本站价格均为参
股长亭为您提供2019年12月12日东方财富(300059)价格实时行情: 最新价: 14.320 涨跌额: 0.070 涨跌幅: 0.491% 2019年12月12日东方财富(300059)价格查询 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间
博世科(300422)价格多少?股长亭为您提供今日博世科(300422)价格查询: 博世科(300422)价格查询(2019年12月12日) 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间 9.940 -0.070 -0.699% 2019-12-12 14:27:12 更多创
华策影视(300133)今日价格多少?2019年12月12日华策影视(300133)价格查询: 代码 300133 名称 华策影视 最新价 7.290 涨跌额 0.250 涨跌幅 3.551% 开盘价 7.180 昨收价 7.040 最高价 7.450 最低价 7.050
福瑞股份(300049)价格今日实时行情查询: 2019年12月12日福瑞股份(300049)价格查询 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间 7.380 -0.100 -1.337% 2019-12-12 14:22:15 更多创业板价格每日更新,请关注
运达科技(300440)价格多少?股长亭为您提供今日运达科技(300440)价格查询: 代码 300440 名称 运达科技 最新价 7.630 涨跌额 0.090 涨跌幅 1.194% 开盘价 7.540 昨收价 7.540 最高价 7.650 最低价 7
股长亭为您提供2019年12月12日和晶科技(300279)价格实时行情: 和晶科技(300279)价格查询(2019年12月12日) 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间 5.150 0.050 0.980% 2019-12-12 14:17:33 更多创业板价
赛托生物(300583)价格今日实时行情查询: 代码 300583 名称 赛托生物 最新价 32.760 涨跌额 0.860 涨跌幅 2.696% 开盘价 31.850 昨收价 31.900 最高价 32.940 最低价 31.700 数据来源时间 2019-12-12 14:1
以下是股长亭为您提供的今日震安科技(300767)价格行情查询: 2019年12月12日震安科技(300767)价格查询 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间 52.760 53.950 54.500 2019-12-12 14:05:42 本站价格均为
百邦科技(300736)今日价格多少?2019年12月12日百邦科技(300736)价格查询: 2019年12月12日百邦科技(300736)价格查询 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间 10.720 0.000 0.000% 2019-12-12 14:03:12 本站
以下是股长亭为您提供的今日新开普(300248)价格行情查询: 代码:300248 名称:新开普 最新价:7.680 开盘价:7.660 昨收价:7.710 代码 300248 名称 新开普 最新价 7.680 涨跌额 -0.030 涨跌幅 -
股长亭为您提供2019年12月12日同花顺(300033)价格实时行情: 同花顺(300033)价格查询(2019年12月12日) 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间 99.190 -0.850 -0.850% 2019-12-12 13:54:09 本站价格均为参
股长亭为您提供今日银信科技(300231)价格查询: 代码 300231 名称 银信科技 最新价 7.600 涨跌额 0.030 涨跌幅 0.396% 开盘价 7.560 昨收价 7.570 最高价 7.710 最低价 7.520 数据来源时间 2019-12-12
珈伟新能(300317)价格今日实时行情查询: 2019年12月12日珈伟新能(300317)价格查询 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间 4.560 4.530 4.580 2019-12-12 13:48:39 更多创业板价格每日更新,请关注股
长信科技(300088)价格今日实时行情查询: 2019年12月12日长信科技(300088)价格查询 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间 9.360 0.030 0.322% 2019-12-12 13:46:30 更多创业板价格每日更新,请关注股
股长亭为您提供2019年12月12日威唐工业(300707)价格实时行情: 最新价: 11.500 涨跌额: -0.120 涨跌幅: -1.033% 2019年12月12日威唐工业(300707)价格查询 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间
股长亭为您提供2019年12月12日天翔环境(300362)价格实时行情: 最新价: 2.640 涨跌额: -0.050 涨跌幅: -1.859% 2019年12月12日天翔环境(300362)价格查询 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间
未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任。