金城医药(300233)价格今日实时行情查询:
代码 | 300233 |
名称 | 金城医药 |
最新价 | 31.420 |
涨跌额 | -0.060 |
涨跌幅 | -0.191% |
开盘价 | 30.800 |
昨收价 | 31.480 |
最高价 | 31.430 |
最低价 | 29.500 |
数据来源时间 | 2020-06-1213:18:42 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
金城医药(300233)价格今日实时行情查询:
代码 | 300233 |
名称 | 金城医药 |
最新价 | 31.420 |
涨跌额 | -0.060 |
涨跌幅 | -0.191% |
开盘价 | 30.800 |
昨收价 | 31.480 |
最高价 | 31.430 |
最低价 | 29.500 |
数据来源时间 | 2020-06-1213:18:42 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。