2020年06月12日金雷股份(300443)股票价格是多少?股长亭为您提供今日金雷股份(300443)价格查询:
代码 | 300443 |
名称 | 金雷股份 |
最新价 | 17.720 |
涨跌额 | 0.420 |
涨跌幅 | 2.428% |
开盘价 | 16.860 |
昨收价 | 17.300 |
最高价 | 17.780 |
最低价 | 16.750 |
数据来源时间 | 2020-06-1211:30:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
2020年06月12日金雷股份(300443)股票价格是多少?股长亭为您提供今日金雷股份(300443)价格查询:
代码 | 300443 |
名称 | 金雷股份 |
最新价 | 17.720 |
涨跌额 | 0.420 |
涨跌幅 | 2.428% |
开盘价 | 16.860 |
昨收价 | 17.300 |
最高价 | 17.780 |
最低价 | 16.750 |
数据来源时间 | 2020-06-1211:30:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。