以下是股长亭为您提供的今日乐普医疗(300003)价格行情查询:
代码:300003
名称:乐普医疗
最新价:39.120
开盘价:38.110
昨收价:38.000
代码 | 300003 |
名称 | 乐普医疗 |
最新价 | 39.120 |
涨跌额 | 1.120 |
涨跌幅 | 2.947% |
开盘价 | 38.110 |
昨收价 | 38.000 |
最高价 | 39.210 |
最低价 | 38.010 |
数据来源时间 | 2020-04-0911:30:03 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。
以下是股长亭为您提供的今日乐普医疗(300003)价格行情查询:
代码:300003
名称:乐普医疗
最新价:39.120
开盘价:38.110
昨收价:38.000
代码 | 300003 |
名称 | 乐普医疗 |
最新价 | 39.120 |
涨跌额 | 1.120 |
涨跌幅 | 2.947% |
开盘价 | 38.110 |
昨收价 | 38.000 |
最高价 | 39.210 |
最低价 | 38.010 |
数据来源时间 | 2020-04-0911:30:03 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。