股长亭为您提供2020年04月07日高盟新材(300200)价格实时行情:
代码 | 300200 |
名称 | 高盟新材 |
最新价 | 12.380 |
涨跌额 | 0.360 |
涨跌幅 | 2.995% |
开盘价 | 12.300 |
昨收价 | 12.020 |
最高价 | 12.500 |
最低价 | 12.210 |
数据来源时间 | 2020-04-0715:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
股长亭为您提供2020年04月07日高盟新材(300200)价格实时行情:
代码 | 300200 |
名称 | 高盟新材 |
最新价 | 12.380 |
涨跌额 | 0.360 |
涨跌幅 | 2.995% |
开盘价 | 12.300 |
昨收价 | 12.020 |
最高价 | 12.500 |
最低价 | 12.210 |
数据来源时间 | 2020-04-0715:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。