以下是股长亭为您提供的今日振芯科技(300101)价格行情查询:
代码 | 300101 |
名称 | 振芯科技 |
最新价 | 10.050 |
涨跌额 | 0.520 |
涨跌幅 | 5.456% |
开盘价 | 9.760 |
昨收价 | 9.530 |
最高价 | 10.250 |
最低价 | 9.750 |
数据来源时间 | 2020-04-0713:34:06 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据
以下是股长亭为您提供的今日振芯科技(300101)价格行情查询:
代码 | 300101 |
名称 | 振芯科技 |
最新价 | 10.050 |
涨跌额 | 0.520 |
涨跌幅 | 5.456% |
开盘价 | 9.760 |
昨收价 | 9.530 |
最高价 | 10.250 |
最低价 | 9.750 |
数据来源时间 | 2020-04-0713:34:06 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据