2020年04月06日江丰电子(300666)股票价格是多少?股长亭为您提供今日江丰电子(300666)价格查询:
代码 | 300666 |
名称 | 江丰电子 |
最新价 | 51.900 |
涨跌额 | 1.490 |
涨跌幅 | 2.956% |
开盘价 | 50.760 |
昨收价 | 50.410 |
最高价 | 52.650 |
最低价 | 49.600 |
数据来源时间 | 2020-04-0315:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据
2020年04月06日江丰电子(300666)股票价格是多少?股长亭为您提供今日江丰电子(300666)价格查询:
代码 | 300666 |
名称 | 江丰电子 |
最新价 | 51.900 |
涨跌额 | 1.490 |
涨跌幅 | 2.956% |
开盘价 | 50.760 |
昨收价 | 50.410 |
最高价 | 52.650 |
最低价 | 49.600 |
数据来源时间 | 2020-04-0315:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据